Command Prompt — LIST members.hex
LIST 1 14% members.hex
000000 4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00 ST··············
000010 B8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 ·········@······
000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000030 3B 20 53 4C 49 54 48 59 54 4F 56 45 53 2E 4F 52 ;SLITHYTOVES.ORG
000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000050 41 6E 6E 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Anna············
000060 01 4B 75 72 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ·Kurt············
000070 02 03 53 6F 70 68 69 61 00 00 00 00 00 00 00 00 ··Sophia··········
000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000090 54 68 69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E This pro gram can
0000A0 6E 6F 74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F not be r un in DO
0000B0 53 20 6D 6F 64 65 2E 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 S mode.··$······
Command _ *** Top-of-file *** Keys: PgUp PgDn F10-exit F1-Help